2016 Ford Kuga 1.5 ECOBOOST 88KW 2WD
Ford Kuga 1.5 ECOBOOST 88KW 2WD
Laadvermogen: 621 kg GVW: 2.100 kg Brandstofverbruik in de stad: 7,8 l/100km (1 op 12,8) Brandstofverbruik op de snelweg: 5,3 l/100km (1 op 18,9) BTW/marge: BTW niet verrekenbaar voor ondernemers (margeregeling)
Ford Kuga 1.5 ECOBOOST 88KW 2WD
Merk | Ford |
Model | Kuga |
Uitvoering | 1.5 ECOBOOST 88KW 2WD |
km | 37000 km |
Datum Deel 1 | 06-09-2016 |
Transmissie | Handmatig |
Motorinhoud | 1498 cc |
Motorvermogen | 88 kW |
Carrosserie | SUV |
CO2 Emmissie | 143 g/km |
Kleur | grijs |
Versnellingen | 6 |
Deuren | 5 |
Zitplaatsen | 5 |
Interieur | - |
Cylinders | 4 |
Emissieklasse | 6 |
Brandstof | Benzine |
Verbruik km/L | 16.1 km/l |
Gewicht | 1479 kg |
Lengte | 452 cm |
Breedte | 184 cm |
Hoogte | 165 cm |
Kenteken | G-110-LX |
Voertuigtype | Personenauto |
Warranty | BOVAG garantie |
Referentie | 283765294 |
Wielbasis | 269 cm |
Max. treklast ongeremd | 750 kg |
Max. treklast geremd | 1800 kg |
MRB | 207.00 - 233.00 per kwartaal |
Energielabel | D |
Ma. - Vrij.: 08:00 tot 17:00 uur