2007 Volvo XC90 4.4 V8 GEARTRONIC
Volvo XC90 4.4 V8 GEARTRONIC
Constructiejaar: 2007-03 Laadvermogen: 693 kg GVW: 2.770 kg Topsnelheid: 210 km/u Brandstofverbruik in de stad: 20,0 l/100km (1 op 5,0) Brandstofverbruik op de snelweg: 9,8 l/100km (1 op 10,2) Onderhoudsboekjes: Aanwezig (dealer onderhouden) BTW/marge: BTW niet verrekenbaar voor ondernemers (margeregeling)
Volvo XC90 4.4 V8 GEARTRONIC
Merk | Volvo |
Model | XC90 |
Uitvoering | 4.4 V8 GEARTRONIC |
km | 178000 km |
Datum Deel 1 | 17-03-2007 |
Transmissie | Automatisch |
Motorinhoud | 4414 cc |
Motorvermogen | 232 kW |
Carrosserie | SUV |
CO2 Emmissie | 322 g/km |
Kleur | blauw |
Versnellingen | 4 |
Deuren | 5 |
Zitplaatsen | 7 |
Interieur | - Donker grijs |
Cylinders | 8 |
Emissieklasse | 4 |
Brandstof | Benzine |
Verbruik km/L | 741.0 km/l |
Gewicht | 2077 kg |
Lengte | 481 cm |
Breedte | 190 cm |
Hoogte | 174 cm |
Kenteken | 09-TZ-VH |
Voertuigtype | Personenauto |
Referentie | 879312369 |
Wielbasis | 286 cm |
Max. treklast ongeremd | 750 kg |
Max. treklast geremd | 2250 kg |
MRB | 338.00 - 382.00 per kwartaal |
Energielabel | G |
Ma. - Vrij.: 08:00 tot 17:00 uur